台北捷運大湖公園站A (已啟用)

地址:台北市內湖區成功路五段捷運站1號出口(近捷運站機車轉乘停車場)

服務時間:24HR

所有電池:48 顆1

站點紀錄

2019-10-10 14:30:00 ~ 更改站名

2022-05-31 23:16:00 ~ 更改 GPS 位置

最近維護紀錄

2021-07-28 12:51:00 ~ 2021-07-29 12:51:00

2020-11-10 22:38:00 ~ 2020-11-11 22:38:00

2020-11-10 22:38:00 ~ 2020-11-11 22:38:00

2020-11-10 22:38:00 ~ 2020-11-11 22:38:00

2020-09-25 22:34:00 ~ 2020-09-27 22:34:00

2020-09-25 22:34:00 ~ 2020-09-27 22:34:00

2020-09-25 22:34:00 ~ 2020-09-26 22:34:00

2020-06-24 18:09:00 ~ 2020-06-25 18:09:00

2020-02-21 11:40:00 ~ 2020-02-22 11:40:00

2020-02-05 15:28:00 ~ 2020-02-06 15:28:00


  1. 所有電池的顆數是統計最近 14 天,該換電站最高充飽電的電池顆數,因此可能與實際電池數量有些微差異。
  2. 透過統計換電站的電池交換次數,來反映該換電站真實負載情況。這個數值越低越好,負載高時也有可能超過 100%。