台北捷運竹圍站B (已啟用)

地址:新北市淡水區民權路捷運站1號出口(近捷運站機車轉乘停車場)

服務時間:24HR

所有電池:20 顆1

站點紀錄

2019-02-25 10:55:00 ~ 更改 GPS 位置

2019-03-14 09:45:00 ~ 更改 GPS 位置

2022-05-31 23:16:00 ~ 更改 GPS 位置

最近維護紀錄

2021-08-16 07:40:00 ~ 2021-08-17 07:40:00

2021-08-16 07:40:00 ~ 2021-08-17 07:40:00

2021-08-15 07:42:00 ~ 2021-08-16 07:42:00

2021-08-15 07:42:00 ~ 2021-08-16 07:42:00

2021-08-15 07:42:00 ~ 2021-08-16 07:42:00

2020-08-31 21:56:00 ~ 2020-09-02 21:56:00

2020-08-31 21:56:00 ~ 2020-09-02 21:56:00

2020-08-31 21:56:00 ~ 2020-09-02 21:56:00

2020-08-31 21:56:00 ~ 2020-09-02 21:56:00

2020-08-31 21:56:00 ~ 2020-09-02 21:56:00


  1. 所有電池的顆數是統計最近 14 天,該換電站最高充飽電的電池顆數,因此可能與實際電池數量有些微差異。
  2. 透過統計換電站的電池交換次數,來反映該換電站真實負載情況。這個數值越低越好,負載高時也有可能超過 100%。