Gogoro 竹東長春服務中心站 (已啟用)

地址:新竹縣竹東鎮長春路一段280號(近長春路一段與長春路一段287巷口)

服務時間:24HR

所有電池:26 顆1

站點紀錄

2018-08-31 19:50:00 ~ 新增建置中

2018-10-01 14:50:00 ~ 狀態變更為 100 (即將啟用)

2018-10-05 11:40:00 ~ 啟用

2022-05-31 23:16:00 ~ 更改 GPS 位置

最近維護紀錄

2021-07-28 12:20:00 ~ 2021-07-29 12:20:00

2021-07-28 12:20:00 ~ 2021-07-29 12:20:00

2021-04-29 13:30:00 ~ 2021-04-29 18:00:00

2021-04-29 13:30:00 ~ 2021-04-29 18:00:00

2021-04-29 13:30:00 ~ 2021-04-29 18:00:00

2021-04-29 13:30:00 ~ 2021-04-29 18:00:00

2021-04-29 13:30:00 ~ 2021-04-29 18:00:00

2021-04-29 13:30:00 ~ 2021-04-29 18:00:00

2021-04-29 13:30:00 ~ 2021-04-29 18:00:00

2021-04-29 13:30:00 ~ 2021-04-29 18:00:00


  1. 所有電池的顆數是統計最近 14 天,該換電站最高充飽電的電池顆數,因此可能與實際電池數量有些微差異。
  2. 透過統計換電站的電池交換次數,來反映該換電站真實負載情況。這個數值越低越好,負載高時也有可能超過 100%。