換電站資訊
已啟用
3256
建置中
261
已撤站
279
總計
3796
簽到記錄
已簽到
0
百分比
0.00%
A~G 站會分開計算
踩點排行榜 TOP 100
1. 金樂 3567 16. 涂文昱 3412 31. 李聰岳 3290 46. 陰其德 2524 61. 陳俊成 2302 76. 游庭軒 1840 91. Lei Yu Chun 1576
2. 林文正 3561 17. 程世安 3403 32. 陳小乖 3222 47. 林小璋 2481 62. 黃明義 2222 77. 王吉峰 1818 92. 柯勝凱 1564
3. Wenshuai Weng 3555 18. 花筱洋 3388 33. 黃明 3185 48. 王翊軒 2466 63. 國隆 2215 78. 朱小瀅 1788 93. Andy Wang 1560
4. 陳明石 3536 19. 林立委 3387 34. 林志容 3163 49. 류지상 2432 64. 阿修阿修 2200 79. Wong Ying Ho 1780 94. TzungLin Lei 1560
5. 方偉挺 3531 20. 蘇信峰 3386 35. Jen-Kai Hung 3120 50. 何丞益 2430 65. 高艾倫 2180 80. 燒古錐 1775 95. 孫婉婷 1551
6. Kevin Kuo 3522 21. 李雅萱 3367 36. 魯米 3101 51. Huang Mei 2423 66. 郭盈茂 2155 81. 劉建豐 1762 96. 徐沛麒 1547
7. 張睿彥 3520 22. Estima Lin 3356 37. 徐嘉慶 3081 52. 夏長慶 2420 67. 邱志郎 2154 82. Ernie Huang 1725 97. Zheshian Guan 1546
8. Sophie Hsu 3518 23. 涂譽 3356 38. Hank Chen 3049 53. 沈原原 2412 68. Derek Yeh 2151 83. Yi Ling Lu 1720 98. 黃啟昊 1544
9. Robin Cheng 3509 24. 張踩點 3337 39. TA Chih Chi 2938 54. 楊承烽 2367 69. 格盧士 2110 84. 朱明德 1700 99. 陳麒文 1538
10. 金恩 3501 25. 黃杰紘 3333 40. 潘小茹 2858 55. 小泉澄希 2358 70. 鄭愛 2074 85. 黃鈞傑 1695 100. 蘇昱銘 1518
11. Junjia Chiu 3492 26. 黃樂棧 3330 41. Neil Chung 2794 56. 劉小村 2331 71. 葉佳璇 2049 86. 林榮裕 1679
12. Liu ChengShen 3433 27. Levis Chen 3328 42. 邱元伯 2775 57. 張祐祐 2325 72. 悠閒微風 2038 87. 李小犭良 1663
13. Jimmy Lin 3428 28. 張美雯 3326 43. 勾司特 2661 58. 黃仁傑 2325 73. 郭弘文 1935 88. 陳瑞源 1615
14. 林志鴻 3424 29. 朱首元 3324 44. Grace Huang 2641 59. Cho Ya 2321 74. 林祐 1876 89. 魏滄 1594
15. Bert Chen 3418 30. 曾琪婷 3324 45. Ming Huang 2570 60. Shih Lung 2318 75. 蘇小芯 1842 90. 王勝加 1590
排行榜每五分鐘更新一次

登入後可以看到自己的排名

隱私權政策