換電站資訊
已啟用
3582
建置中
174
已撤站
279
總計
4035
簽到記錄
已簽到
1
百分比
0.03%
A~G 站會分開計算
踩點排行榜 TOP 100
1. 金樂 3999 16. 李雅萱 3657 31. 黃杰紘 3333 46. 林小璋 2750 61. 小泉澄希 2358 76. 郭弘文 1935 91. 黃鈞傑 1695
2. Wenshuai Weng 3999 17. Jimmy Lin 3655 32. 張美雯 3326 47. Ming Huang 2726 62. Shih Lung 2335 77. 林祐 1876 92. 林榮裕 1680
3. 陳明石 3981 18. 黃樂棧 3610 33. 曾琪婷 3324 48. 勾司特 2676 63. 郭盈茂 2333 78. 王吉峰 1862 93. 陳瑞源 1674
4. 林文正 3978 19. 張美雯 3586 34. 魯米 3282 49. 沈原原 2619 64. 張祐祐 2326 79. 蘇小芯 1845 94. 柯勝凱 1674
5. Robin Cheng 3974 20. 花筱洋 3583 35. 陳小乖 3275 50. 夏長慶 2559 65. Derek Yeh 2312 80. 游庭軒 1840 95. 陳麒文 1618
6. Kevin Kuo 3965 21. 李聰岳 3574 36. 林志容 3228 51. 류지상 2535 66. 國隆 2278 81. 朱小瀅 1812 96. 魏滄 1601
7. 林志鴻 3964 22. 方偉挺 3531 37. Hank Chen 3222 52. 何丞益 2534 67. 阿修阿修 2237 82. Wong Ying Ho 1800 97. 王勝加 1590
8. 金恩 3940 23. Levis Chen 3528 38. 黃明 3185 53. 陰其德 2533 68. 黃明義 2222 83. 劉建豐 1790 98. 黃啟昊 1580
9. Junjia Chiu 3882 24. 涂譽 3466 39. 潘小茹 3183 54. 王翊軒 2488 69. 邱志郎 2217 84. 李小犭良 1783 99. 童思瑜 1580
10. 朱首元 3875 25. Liu ChengShen 3455 40. 徐嘉慶 3130 55. Huang Mei 2427 70. 高艾倫 2180 85. Andy Wang 1781 100. Lei Yu Chun 1576
11. 張睿彥 3868 26. 程世安 3424 41. 郭晋良 3030 56. 陳俊成 2418 71. 格盧士 2173 86. 燒古錐 1777
12. 辣朱史 3861 27. Bert Chen 3419 42. TA Chih Chi 3025 57. 黃仁傑 2387 72. 鄭愛 2113 87. 朱明德 1759
13. 涂文昱 3761 28. 林立委 3387 43. Grace Huang 2895 58. Cho Ya 2385 73. 葉佳璇 2073 88. Yi Ling Lu 1739
14. Estima Lin 3743 29. 蘇信峰 3386 44. Neil Chung 2878 59. 楊承烽 2381 74. 海波藍 2060 89. Ernie Huang 1725
15. Sophie Hsu 3734 30. Jen-Kai Hung 3370 45. 邱元伯 2775 60. 劉小村 2375 75. 悠閒微風 2047 90. 徐沛麒 1703
排行榜每五分鐘更新一次

登入後可以看到自己的排名

隱私權政策