Gogoro 桃園服務中心站 (已啟用)

地址:桃園市桃園區復興路20號(近桃園學苑)

服務時間:24HR

所有電池:34 顆1

站點紀錄

2022-05-31 23:16:00 ~ 更改 GPS 位置

最近維護紀錄

2021-08-13 16:50:00 ~ 2021-08-14 16:50:00

2021-08-13 16:50:00 ~ 2021-08-14 16:50:00

2021-08-11 21:02:00 ~ 2021-08-12 21:02:00

2021-08-02 03:15:00 ~ 2021-08-03 03:15:00

2021-08-02 02:06:00 ~ 2021-08-03 02:06:00

2021-07-30 20:38:00 ~ 2021-07-31 20:38:00

2021-07-30 20:38:00 ~ 2021-07-31 20:38:00

2021-04-09 16:03:00 ~ 2021-04-09 18:03:00

2021-04-09 16:03:00 ~ 2021-04-09 18:03:00

2020-12-31 06:20:00 ~ 2020-12-31 13:00:00


  1. 所有電池的顆數是統計最近 14 天,該換電站最高充飽電的電池顆數,因此可能與實際電池數量有些微差異。
  2. 透過統計換電站的電池交換次數,來反映該換電站真實負載情況。這個數值越低越好,負載高時也有可能超過 100%。