全聯大溪員林店站 (已啟用)

地址:桃園市大溪區員林路一段5號(近介壽路/員林路口)

服務時間:24HR

所有電池:28 顆1

站點紀錄

2022-05-31 23:16:00 ~ 更改 GPS 位置

最近維護紀錄

2021-08-12 16:36:00 ~ 2021-08-13 16:36:00

2021-08-12 16:36:00 ~ 2021-08-13 16:36:00

2021-08-12 16:36:00 ~ 2021-08-13 16:36:00

2021-05-19 12:30:00 ~ 2021-05-19 14:30:00

2021-05-19 12:30:00 ~ 2021-05-19 14:30:00

2021-05-19 12:30:00 ~ 2021-05-19 14:30:00

2020-12-22 14:19:00 ~ 2020-12-23 14:19:00

2020-12-22 14:19:00 ~ 2020-12-23 14:19:00

2020-12-22 14:19:00 ~ 2020-12-23 14:19:00

2020-12-09 10:40:00 ~ 2020-12-09 11:50:00


  1. 所有電池的顆數是統計最近 14 天,該換電站最高充飽電的電池顆數,因此可能與實際電池數量有些微差異。
  2. 透過統計換電站的電池交換次數,來反映該換電站真實負載情況。這個數值越低越好,負載高時也有可能超過 100%。